Inventory from Dixie Chopper
2021 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
2022 Eagle - 2754KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2022 Classic - 4060VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2022 Xcaliber - 4066VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2022 Xcaliber - 3574KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2022 Xcaliber - 4074VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2024 BlackHawk - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FT |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2024 BlackHawk - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FT |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2024 BlackHawk HP - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2024 BlackHawk HP - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2024 BlackHawk HP - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2024 Eagle - 2754KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2024 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2024 Falcon HPX - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2024 Classic - 2760KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2024 Classic - 3572KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 Zee 2 - 2342KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR |
2025 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR |
2025 Zee 2 - 2354KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR |
2025 Zee 2 HP - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR |
2025 Zee 2 HP - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR |
2025 Talon R/C - 2844VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard® w/ Oil Guard System |
2025 Talon M/S - 700HPX - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 24.8 HP |
Fuel Capacity | 9 gal. |
2021 Zee 2 - 2342KO - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kohler® 7000 |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2021 Zee 2 - 2348KO - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kohler® 7000 |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2021 Eagle HP - 3560KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2021 XCaliber - 3366KOE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | Kohler® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3566KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2022 BlackHawk - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FS |
Fuel Capacity | 6.8 gal. |
2022 BlackHawk - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FS |
Fuel Capacity | 6.8 gal. |