Inventory
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L324 |
Transmission | Push |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (20353) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
2021 BlackHawk HP - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 6.8 gal. |
2021 BlackHawk HP - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 6.8 gal. |
2021 BlackHawk HP - 2660KWE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Engine Type | Kawasaki® FT EFI |
Fuel Capacity | 6.8 gal. |
2021 Eagle - 2754KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2021 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2021 Classic - 3572KOE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kohler® Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 Classic - 3572KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3366KOE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | Kohler® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3566KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 66 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2021 XCaliber - 3574KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 12 gal. |
42" TimeCutter® MyRIDE® (CARB) (75743) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
42" TimeCutter® (75744) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
42" TimeCutter® MyRIDE® (75745) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
50" TimeCutter® (75750) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
50" TimeCutter® (CARB) (75753) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
54" TimeCutter® MyRIDE® (75754) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin |
50" TimeCutter® MyRIDE® (75755) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin |
48" TITAN® (75301) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
54" TITAN® (75302) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
60" TITAN® (75303) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
MULTI FORCE 52" 26.5HP 747cc EFI (74529) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
MULTI FORCE 60" 26.5HP 747cc EFI (74523) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Revolution GrandStand® 48" (122 cm) (18562) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Transmission | DANA E01S 34:1 Ration |
Revolution GrandStand® 52" (132 cm) (18560) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Transmission | DANA E01S 34:1 Ration |
Revolution GrandStand® 60" (152 cm) (18564) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Transmission | DANA E01S 34:1 Ration |
Revolution Series MyRIDE® 60" (152 cm) (18765) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Transmission | DANA E01S 34:1 Ration |