Inventory
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp* (25kW) Kohler® Command Pro EFI 999 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* Yanmar® Diesel 1267 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Yanmar® Diesel 1642cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Yanmar® Diesel 1642 cc |
2025 Eagle - 2760KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle HP - 3560KW - Dixie Chopper
$18,176.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle HP - 4060VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
2025 Eagle HP - 3572KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2025 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2025 Falcon HPX - 2448KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2025 Falcon HPX - 2454KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2025 Falcon HPX - 2460KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726 cc |
2025 Classic - 2760KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2025 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2025 Classic - 4060VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® EFI |