Inventory
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
GrandStand® 60" (152.4 cm) 25 HP 747cc EFI (74513) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FS |
32" (81 cm) Fixed Deck Gear Drive T-Bar (30672) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Engine Type | FS481V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Fuel Capacity | 5 gal. (19 L) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2023 BlackHawk HP - 2454KW - Dixie Chopper
$13,524.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2023 BlackHawk HP - 2660KWE - Dixie Chopper
$14,563.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Engine Type | Kawasaki® FT EFI |
Fuel Capacity | 7 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 7 gal. |
2023 Eagle - 2754KW - Dixie Chopper
$15,540.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2023 Eagle - 2760KW - Dixie Chopper
$15,863.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX |
2023 Eagle HP - 3572KW - Dixie Chopper
$18,789.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
$19,837.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Classic - 2760KW - Dixie Chopper
$17,579.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 8 gal. |
2023 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
$18,224.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Fuel Capacity | 10 gal. |
2023 Xcaliber - 4074VGE - Dixie Chopper
$21,934.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2023 Zee 2 - 2342KW - Dixie Chopper
$7,579.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 - 2348KW - Dixie Chopper
$7,579.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 HP - 2448KW - Dixie Chopper
$8,902.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Zee 2 HP - 2454KW - Dixie Chopper
$9,282.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FR |
Fuel Capacity | 4 gal. |
2023 Talon R/C 2844VGE - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Horse Power | 28 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Fuel Capacity | 2 gal. |
GrandStand®48"(122 cm)23 hp 747cc EFI (CA) (72518) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 23.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
GrandStand® 52 in.(132 cm) 25 hp 747cc EFI (72519) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc (72912) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc(72918) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |